La conjoncture régionale Indicateurs clés de la région Ile-de-France
La conjoncture régionale
| Indicateurs clés régionaux | Date de mise à jour | Date de valeur | Valeur | Tendance/période précédente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Régionale | Nationale | ||||
| Note : la tendance par rapport à la période précédente est la comparaison par rapport au trimestre précédent sauf : - défaillances d'entreprises et constructions neuves : glissement du cumul annuel sur un trimestre ; - hôtellerie : évolution par rapport au même mois de l'année précédente ; - hôtellerie de plein air : évolution par rapport à la saison (ou partie de la saison) précédente. | |||||
| Emploi et marché du travail | |||||
| Emploi salarié marchand | 02/04/2012 | 4etrim. 2011 | 4 079 137 | | |
| Emplois intérimaires | 02/04/2012 | 4etrim. 2011 | 91 758 | | |
| Activité partielle (en milliers d'heures) | 19/03/2012 | 4etrim. 2011 | 865,7 | | |
| Taux de chômage (en %) | 19/03/2012 | 4etrim. 2011 | 8,4 | | |
| Demandeurs d'emploi (A, B, C) | 02/04/2012 | décembre 2011 | 754 130 | | |
| Offres d'emploi | 05/04/2012 | 4etrim. 2011 | 164 640 | | |
| Entreprises | |||||
| Créations d'entreprises | 10/02/2012 | 4etrim. 2011 | 34 977 | | |
| Défaillances d'entreprises | 19/04/2012 | cumul annuel au 3etrim. 2011 | 9 705 | | |
| Construction neuve | |||||
| Logements autorisés | 19/04/2012 | cumul annuel au 4etrim. 2011 | 61 328 | | |
| Logements commencés | 19/04/2012 | cumul annuel au 4etrim. 2011 | 43 979 | | |
| Locaux autorisés (en milliers de m²) | 19/04/2012 | cumul annuel au 4etrim. 2011 | 3 993,4 | | |
| Locaux commencés (en milliers de m²) | 19/04/2012 | cumul annuel au 4etrim. 2011 | 3 795,7 | | |
| Tourisme | |||||
| Hôtellerie (en milliers de nuitées) | 13/04/2012 | février 2012 | 4 330 | | |
| Hôtellerie de plein air (camping) (en milliers de nuitées) | 10/02/2012 | Saison 2011 | 1 333 | | |
Publicité